GO
編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2023年支出明細表 | 2024-09-20 | ||||
2023年支出明細表 | ||||||
02 | 2023年度小天使勸募案-捐贈明細表 | 2024-05-31 | ||||
2023年度小天使勸募案-捐贈明細表 | ||||||
03 | 2022年度小天使勸募案-捐贈明細表 | 2023-06-24 | ||||
2022年度小天使勸募案-捐贈明細表 | ||||||
04 | 2021年支出明細表 | 2022-10-04 | ||||
2021年支出明細表 | ||||||
05 | 2022年1-6月 捐贈明細表 | 2022-06-16 | ||||
2022年1-6月 捐贈明細表 | ||||||
06 | 2021年6-12月 捐贈明細表 | 2022-06-16 | ||||
2021年6-12月 捐贈明細表 | ||||||
07 | 2020年勸募支出明細表 | 2022-01-24 | ||||
2020年勸募支出明細表 | ||||||
08 | 2020年度小天使勸募案-捐贈明細表 | 2022-01-24 | ||||
2020年度小天使勸募案-捐贈明細表 | ||||||
09 | 2019年勸募支出明細表 | 2021-05-25 | ||||
2019年勸募支出明細表 | ||||||
10 | 2019年度小天使勸募收款明細表 | 2021-05-25 | ||||
2019年度小天使勸募收款明細表 |